一、現場環境:
1.蒸汽:壓力 0.7MPa 溫度170℃;
2.水: 壓力 0.4MPa 溫度5℃;
3.游泳池: 600t(地下瓷磚池,長20m X 寬15m X 深2 m)。
二、解決問題:
1.1h內,將600噸水,從5度的加熱到45℃;
2..系統運行沒有噪音、沒有振動、熱效率99%;
3.如果浴池水補冷水、或自然冷卻,水溫下降,可以反復二次加熱,沒有溫水浪費;
4.設備使用壽命15年以上,一勞永逸。
三、方案設計:
根據我們多年的設計、生產經驗,參考《供暖通風設計手冊》進行設計計算:
水 流 量Q1 | 600.00 | T/h | |
0.17 | m3/s | ||
水 流 速V1 | 3.50 | m/s | 經濟流速 |
水截面積S1 | 0.05 | m2 | |
水 半 徑r1 | 123.15 | mm | |
水 直 徑D1 | 246.29 | mm | |
進水溫度t1 | 5.00 | ℃ | |
出水溫度t2 | 45.00 | ℃ | |
熱 量 | 24000000.00 | KCaL/h | |
蒸 汽 壓 力P | 7.00 | Kg/cm2 | 表壓 |
800.00 | KPa | 絕壓 | |
蒸 汽 溫 度t | 170 | ℃ | (飽和蒸汽) |
蒸 汽 熱 焓i | 2768.86 | KJ/Kg | 查表 |
661.77 | KCal/Kg | ||
蒸 汽 比 容v | 0.24037 | m3/Kg | 查表 |
蒸汽流量Q2 | 38912.18 | Kg/h | |
9353.32 | m3/h | ||
2.60 | m3/s | ||
蒸汽流速V2 | 30.00 | m/s | 經濟流速 |
汽截面積S2 | 0.08660 | m2 | |
汽 半 徑r2 | 166.08 | mm | |
汽 直 徑D2 | 332.15 | mm |
四、設備選型:
根據我們暖通工程師通過設計計算,建議用戶游泳池水加熱系統選型我司HQS-400-600R
的汽水混合加熱器,材質:304不銹鋼。用戶現場水管道配DN250、蒸汽管道DN350可滿足需要。